slowghost 发表于 2003-12-11 12:09:43

十一月份流量终于少点了

2002-10    11911 (0.3%)
2002-11    61639 (1.4%)
2002-12    112009 (2.5%)
2003-01    143188 (3.2%)
2003-02    169600 (3.8%)
2003-03    211052 (4.7%)
2003-04    227838 (5.1%)
2003-05    266341 (5.9%)
2003-06    294974 (6.6%)
2003-07    386231 (8.6%)
2003-08    480397 (10.7%)
2003-09    607045 (13.5%)
2003-10    666599 (14.8%)
2003-11    626794 (14.0%)
2003-12    225225 (5.0%)

:sese: 好好好~

dachy 发表于 2003-12-11 12:41:47

我知道那个量是怎么来的了,
页面顶上的GOOGLE搜索栏
每次出现N十多的过客,一看IP全是相近的,一查全是“美国GOOGLE INC”

dachy 发表于 2003-12-15 13:18:35

但现在把GOOGLEsearch部分删了,那些IP还是有。。
页: [1]
查看完整版本: 十一月份流量终于少点了