昏,誰來告訴我怎麽看
Astrolog 5.41F 中文星圖 for ****Wed 24- 3-19823:15 (ST +8:00 GMT) **** 109:17E 22:28N
Body Locat. Ret. Lati. Rul. HouseRul. Veloc. Placidus Houses.
S日 :2A羊50 - 0:00' (e) [ 2財] [--] +0.992-House cusp1: 27C羯58
M月 : 12P魚13 - 4:00' (-) [ 2財] +13.37-House cusp2:4P魚21
M水 : 15P魚44 - 2:18' (F) [ 2財] [-F] +1.679-House cusp3: 10A羊24
V金 : 16A瓶43 + 2:22' (-) [ 1命] +0.916-House cusp4: 11T牛25
M火 : 13L秤14 R + 3:09' (F) [ 9遷] [-F] -0.357-House cusp5:7G子38
J木 :9S蠍10 R + 1:25' (-) [ 9遷] -0.082-House cusp6:1C蟹56
S土 : 20L秤09 R + 2:45' (e) [ 9遷] [-e] -0.072-House cusp7: 27C蟹58
U天 :4S射32 R + 0:10' (-) [-e] -0.012-House cusp8:4V女21
N海 : 27S射02 + 1:17' (e) [-e] +0.003-House cusp9: 10L秤24
P冥 : 26L秤11 R +17:36' (-) [ 9遷] [--] -0.025-House cusp 10: 11S蠍25
N北 : 18C蟹51 R + 0:00' (-) [ 6奴] +0.053-House cusp 11:7S射38
A昇 : 27C羯58 _______ [ 1命] ______-House cusp 12:1C羯56
M中 : 11S蠍25 _______ ______
Car Fix Mut TOT +: 7
F火1 0 2 3 -: 6
E地1 0 0 1 M: 6
A風3 1 0 4 N: 5
W水1 2 2 5 A: 6
TOT6 3 413 D: 5
<: 2
+-------<11> 7S射38----<10>11S蠍25-----<9>10L秤24-----------+
| N海 27S射02| U天4S射32r | | |
| | | J木9S蠍10r | |
| | | P冥 26L秤11r | |
| | | S土 20L秤09r | |
| | | M火 13L秤14r | |
<12> 1C羯56----|-----------------------------|----- 4V女21<8>
| | Astrolog 5.41F chart | |
| | **** | |
| | Wed 24 Mar 19823:15 | |
| | **** | |
| |ST +08:00, 109:17E 22:28N| |
<1>27C羯58-----| UT: 20:25, Sid.T: 14:35 |-----27C蟹58<7>
| V金 16A瓶43| Placidus 分宮制 | |
| | Tropical / Geocentric | |
| |Julian Day = 2445052.3021| |
| |日月網:http://sunmoon.com.tw| |
| | | N北 18C蟹51r |
<2> 4P魚21-----|-----------------------------|----- 1C蟹56<6>
| M月 12P魚13| | | |
| M水 15P魚44| | | |
| S日2A羊50| | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------10A羊24<3>-----11T牛25<4>----- 7G子38<5>--------+
S日|P魚|P魚|P魚|C羯|C羯|C羯|A瓶|A瓶|C羯|T牛|P魚|C羯
2 |22 |24 | 9 | 8 |20 |11 | 3 |14 |14 |25 | 0 |22
A羊|31'|16'|46'|01'|59'|29'|40'|55'|30'|50'|23'|07'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
|M月|P魚|A瓶|S射|C羯|C羯|C羯|A瓶|C羯|T牛|A瓶|C羯
|12 |13 |29 |27 |10 | 1 |23 | 4 | 4 |15 |20 |11
|P魚|58'|28'|43'|41'|11'|22'|37'|11'|32'|05'|49'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
|Con|M水|P魚|S射|C羯|C羯|C羯|A瓶|C羯|T牛|A瓶|C羯
|+ 3|15 | 1 |29 |12 | 2 |25 | 6 | 5 |17 |21 |13
|30'|P魚|13'|28'|26'|56'|07'|22'|57'|17'|50'|34'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
| | |V金|S射|S射|S射|C羯|C羯|S射|T牛|A瓶|S射
| | |16 |14 |27 |18 |10 |21 |21 | 2 | 7 |29
| | |A瓶|58'|56'|26'|37'|52'|26'|47'|20'|04'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
| | |Tri|M火|L秤|L秤|S蠍|S蠍|L秤|V女|S射|L秤
| | |+ 3|13 |26 |16 | 8 |20 |19 | 1 | 5 |27
| | |29'|L秤|12'|41'|53'|08'|42'|02'|35'|19'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
|Tri| | | |J木|L秤|S蠍|S射|S蠍|V女|S射|S蠍
|+ 3| | | | 9 |29 |21 | 3 | 2 |14 |18 |10
|03'| | | |S蠍|39'|51'|06'|40'|00'|33'|17'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
| | |Tri|Con| |S土|S蠍|S蠍|L秤|V女|S射|S蠍
| | |- 3|+ 6| |20 |12 |23 |23 | 4 | 9 | 0
| | |25'|54'| |L秤|20'|35'|09'|29'|03'|46'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Tri| | | | | | |U天|S射|S蠍|V女|C羯|S蠍
- 1| | | | | | | 4 |15 |15 |26 | 1 |22
42'| | | | | | |S射|47'|21'|41'|15'|58'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Squ| | | | | | | |N海|S蠍|L秤|C羯|S射
+ 5| | | | | | | |27 |26 | 7 |12 | 4
47'| | | | | | | |S射|36'|56'|29'|13'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
| | | | | |Con| |Sex|P冥|V女|S射|S蠍
| | | | | |+ 6| |+ 0|26 | 7 |12 | 3
| | | | | |01'| |51'|L秤|30'|04'|47'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
| | | | | |Squ| | | |N北|A羊|V女
| | | | | |+ 1| | | |18 |23 |15
| | | | | |17'| | | |C蟹|24'|08'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Sex| | | | | | | | |Squ| |A昇|S射
+ 4| | | | | | | | |+ 1| |27 |19
51'| | | | | | | | |47'| |C羯|41'
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
|Tri|Tri|Squ| |Con| | | | | | |M中
|+ 0|+ 4|+ 5| |+ 2| | | | | | |11
|48'|18'|18'| |14'| | | | | | |S蠍
No major configurations in aspect grid.
1: M月 (P魚) Con (P魚) M水 - orb: +3:30' - power: 19.88
2: J木 Con (S蠍) M中 - orb: +2:14' - power: 19.59
3: S日 (A羊) Tri U天 - orb: -1:42' - power: 19.02
4: M月 (P魚) Tri (S蠍) M中 - orb: +0:48' - power: 18.04
5: M月 (P魚) Tri J木 - orb: +3:03' - power: 14.06
6: N海 (S射) Sex P冥 - orb: +0:51' - power: 12.28
7: V金 (A瓶) Tri S土 - orb: -3:25' - power: 12.04
8: P冥 Squ (C羯) A昇 - orb: +1:47' - power:9.29
9: V金 (A瓶) Tri M火 - orb: +3:29' - power:7.59
10: S土 Squ N北 - orb: +1:17' - power:6.53
11: S土 Con P冥 - orb: +6:01' - power:4.77
12: S日 (A羊) Squ (S射) N海 - orb: +5:47' - power:4.18
13: M水 (P魚) Tri (S蠍) M中 - orb: +4:18' - power:4.16
14: V金 (A瓶) Squ (S蠍) M中 - orb: +5:18' - power:2.04
15: M火 Con S土 - orb: +6:54' - power:0.38
Sum power: 153.86 - Average power: 10.26
Con:4 Opp:0 Squ:4 Tri:6 Sex:1
S日:2 M月:3 M水:2 V金:3 M火:2 J木:2 S土:4 U天:1
N海:2 P冥:3 N北:1 A昇:1 M中:4
No major configurations in aspect grid.
Planet: Position Aspects Parallel Total Rank Percent
S日: 50.0 ( 2) +11.6 ( 7) + 0.0 ( 7) = 61.6 ( 3) /10.3%
M月: 49.0 ( 3) +26.0 ( 1) + 0.0 ( 8) = 75.0 ( 1) /12.5%
M水: 25.5 ( 9) +12.0 ( 5) + 0.0 ( 9) = 37.5 (10) / 6.3%
V金: 52.1 ( 1) +10.8 ( 8) + 1.5 ( 1) = 64.4 ( 2) /10.7%
M火: 17.4 (12) + 4.0 (12) + 0.0 (10) = 21.4 (12) / 3.6%
J木: 35.2 ( 6) +16.8 ( 3) + 1.5 ( 2) = 53.5 ( 6) / 8.9%
S土: 41.7 ( 5) +11.9 ( 6) + 0.0 ( 5) = 53.6 ( 5) / 8.9%
U天: 35.1 ( 7) + 9.5 ( 9) + 0.0 (11) = 44.6 ( 8) / 7.4%
N海: 46.2 ( 4) + 8.2 (10) + 0.8 ( 3) = 55.3 ( 4) / 9.2%
P冥: 27.7 ( 8) +13.2 ( 4) + 0.0 ( 6) = 40.9 ( 9) / 6.8%
N北: 12.5 (13) + 3.3 (13) + 0.8 ( 4) = 16.6 (13) / 2.8%
A昇: 25.2 (10) + 4.6 (11) + 0.0 (12) = 29.9 (11) / 5.0%
M中: 23.5 (11) +21.9 ( 2) + 0.0 (13) = 45.4 ( 7) / 7.6%
Total:441.2 + 153.9 + 4.7 =599.7 / 100.0%
Sign:Power RankPercent- ElementPowerPercent
A羊: 42.8 ( 7) / 7.1%- F火:153.5 /25.6%
T牛: 33.2 ( 9) / 5.5%- E地: 86.7 /14.5%
G子: 19.3 (11) / 3.2%- A風:168.4 /28.1%
C蟹: 47.2 ( 6) / 7.9%- W水:191.1 /31.9%
L獅: 31.7 (10) / 5.3%
V女: 19.3 (12) / 3.2%- ModePowerPercent
L秤: 92.9 ( 1) /15.5%- C本:217.0 /36.2%
S蠍: 56.4 ( 4) / 9.4%- F固:177.5 /29.6%
S射: 79.0 ( 3) /13.2%- M變:205.2 /34.2%
C羯: 34.2 ( 8) / 5.7%
A瓶: 56.2 ( 5) / 9.4%
P魚: 87.5 ( 2) /14.6%
Total:599.7 / 100.0%
House:Power RankPercent- ElementPowerPercent
1命: 61.0 ( 4) /10.2%- F火:189.8 /31.6%
2財:107.1 ( 1) /17.9%- E地:205.0 /34.2%
3兄: 15.9 (12) / 2.6%- A風:109.3 /18.2%
4田: 44.8 ( 6) / 7.5%- W水: 95.7 /16.0%
5子: 28.0 ( 9) / 4.7%
6奴: 33.8 ( 8) / 5.6%- ModePowerPercent
7夫: 41.5 ( 7) / 6.9%- C本:211.5 /35.3%
8疾: 23.8 (11) / 4.0%- F固:210.8 /35.1%
9遷:100.8 ( 2) /16.8%- M變:177.5 /29.6%
10官: 64.1 ( 3) /10.7%
11福: 51.9 ( 5) / 8.6%
12相: 27.0 (10) / 4.5%
Total:599.7 / 100.0%
Planet: Harm. Tens. Sum. Conj. Total
S日: 19.0 -4.1 14.8 ( 5) 0.0 ( 8) 23.1 ( 7)
M月: 32.1 0.0 32.1 ( 1) 19.9 ( 1) 51.9 ( 1)
M水: 4.1 0.0 4.1 (10) 19.9 ( 2) 24.0 ( 5)
V金: 19.6 -2.0 17.6 ( 4) 0.0 ( 9) 21.6 ( 8)
M火: 7.6 0.0 7.6 ( 8) 0.3 ( 7) 7.9 (12)
J木: 14.1 0.0 14.1 ( 6) 19.5 ( 3) 33.6 ( 3)
S土: 12.0 -6.5 5.5 ( 9) 5.0 ( 5) 23.6 ( 6)
U天: 19.0 0.0 19.0 ( 3) 0.0 (10) 19.0 ( 9)
N海: 12.3 -4.1 8.1 ( 7) 0.0 (11) 16.4 (10)
P冥: 12.3 -9.3 3.0 (11) 4.7 ( 6) 26.3 ( 4)
N北: 0.0 -6.5 -6.5 (13) 0.0 (12) 6.5 (13)
A昇: 4.3 -9.3 -4.9 (12) 0.0 (13) 13.6 (11)
M中: 22.2 -2.0 20.1 ( 2) 19.5 ( 4) 43.7 ( 2)
Total: 178.4 -43.9 134.5 88.9 311.2
March 1982
Su Mo Tu We Th Fr Sa
--123456
789 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 -- -- --
1: N海 (S射) Sex P冥 - sep 0:51' - power: 16.29
2: S日 (A羊) Tri U天 - app 1:42' - power:9.09
3: S土 Squ N北 - app 1:17' - power:7.57
4: S土 Con P冥 - sep 6:01' - power:5.88
5: V金 (A瓶) Tri S土 - app 3:25' - power:4.58
6: J木 Con (S蠍) M中 - sep 2:14' - power:3.73
7: M月 (P魚) Tri J木 - sep 3:03' - power:3.71
8: V金 (A瓶) Tri M火 - sep 3:29' - power:3.38
9: M月 (P魚) Con (P魚) M水 - app 3:30' - power:3.18
10: P冥 Squ (C羯) A昇 - sep 1:47' - power:2.48
11: S日 (A羊) Squ (S射) N海 - sep 5:47' - power:1.84
12: M月 (P魚) Tri (S蠍) M中 - app 0:48' - power:1.06
13: M水 (P魚) Tri (S蠍) M中 - app 4:18' - power:0.48
14: M火 Con S土 - sep 6:54' - power:0.38
15: V金 (A瓶) Squ (S蠍) M中 - app 5:18' - power:0.18
呵呵,是在日月占星网做的本命盘吧~
第一块:你的星星所在的星座,宫位,守护星座;
第二块:你的本命盘文字版;
第三块:星星间的相位角度守护关系图的文字版;
第四块:具体相位罗列以及力量的大小;
第五六七块:分别是星星、星座、宫位在你命盘中力量的大小和比例数;
第八块:星星所含相位的力量统计;
最后是命盘中星星相位的具体罗列,含相位容许度和力量值 好了好了。。。不管这些值是什么,
最后说明了我的什么?
“算命”嘛,过程就不用跟我说了
我要实质简明的概括总结 只介绍知识,偶不算命:D 可能是暗示,不过要是大部分人都能对号入座,倒也很难的啊 以前信的,现在不信 我信风水。:D 寒溦在 4-14-2004 15:50 发表:
不喜欢紫薇斗数,太铁口了。只研究占星~目前在学习流年
我也会流年。
每次卡拉OK都流年。。。:irony: 有吗? 星座的知识还是很复杂的,不是通常一般人所了解的那样,后面还有很多更深的学问的。我们了解的还不够全面吧。我觉得还是很准的,还值得提一下,至今我用塔罗牌来提示我如何做选择时,都有非常惊人的准确的预计。真的哩。
页:
1
[2]